Geluidsisolatie
Als geluidsisolatiewaarden zijn als volgt:
| Deurtype | Rw-waarde | Ra pop | Ra house | Ra cinema |
| Merford MD56L | 56 dB | 50 dB | 45 dB | 46 dB |
| Merford MD55 | 55 dB | 48 dB | 38 dB | 43 dB |
| Merford MN53 | 53 dB | 42 dB | 30 dB | |
| Merford MF51 | 51 dB | |||
| Merford MN47 | 47 dB | 37 dB | 28 dB | |
| Merford MN41 | 41 dB | 34 dB | 26 dB |
Hogere isolatiewaarden
Door gebruik te maken van een tandemconstructie (twee deuren vlak achter elkaar geplaatst) of door deuren in serie te plaatsen zijn hogere waarden mogelijk dan 56 dB.

























